Jugendturniere 2018
Die Termine für unsere Jugendturniere 2018 stehen fest. Wir freuen uns wie in den vergangenen Jahren auf zahlreiche Meldungen.
Turniereinladung 2018 (Link)
Turnierbestimmungen 2018 (Link)
Datum | Jahrgang |
---|---|
Samstag 30. Juni 2018 | C-Junioren |
Sonntag 01. Juli 2018 | D-Junioren |
Freitag 06. Juli 2018 | B-Junioren |
Samstag 07. Juli 2018 | Bambini, F1- und F2-Junioren |
Sonntag 08. Juli 2018 | E-Junioren stärker, E-Junioren, B-Juniorinnen |
Spielpläne:
Samstag, 30.06. C-Junioren: https://www.meinturnierplan.de/showit.php?id=1530167379
Sonntag, 01.07. D-Junioren: https://www.meinturnierplan.de/showit.php?id=1527448299
Freitag, 06.07. B-Junioren: https://www.meinturnierplan.de/showit.php?id=1527227426
Samstag, 07.07. F1-Junioren: https://www.meinturnierplan.de/showit.php?id=1527448880
F2-Junioren: https://www.meinturnierplan.de/showit.php?id=1527448619
Bambini vormittags: https://www.meinturnierplan.de/showit.php?id=1527489747
Bambini nachmittags: https://www.meinturnierplan.de/showit.php?id=1527490019
Sonntag, 08.07. E-Junioren stärker: https://www.meinturnierplan.de/showit.php?id=1527449335
E-Junioren schwächer: https://www.meinturnierplan.de/showit.php?id=1527449063
B-Juniorinnen: https://www.meinturnierplan.de/showit.php?id=1527490981
Angemeldete Mannschaften und Spielpläne
Jahrgang | Datum | Anzahl | gemeldete Mannschaften |
---|---|---|---|
C-Junioren Spielplan (.pdf) | 30. Juni | 5 | SV Vaihingen TV89 Zuffenhausen SV Hoffeld GSV Maichingen Spvgg Möhringen |
D-Junioren Spielplan (.pdf) | 01. Juli | 8 | FC Gerlingen 1. FC Lauchau-Lauchäcker 04 TSV Ehningen 1. SV Fasanenhof KUSV Zrinski Waiblingen VfL Sindelfingen Spvgg Möhringen D1, D2 |
B-Junioren Spielplan (.pdf) | 06. Juli | 7 | SG Stuttgart West TV Darmsheim SG Leinfelden-Echterdingen TSVgg Plattenhardt SV Böblingen SSV Reutlingen Spvgg Möhringen |
Bambini Spielplan (.pdf) | 07. Juli | 17 | SG Stuttgart West SV Althengstett TV Nellingen 1+2 SGM Reutlinger Juniors 1+2 Sportkultur Stuttgart SV Sillenbuch 1+2 VfL Kirchheim TSV Birkach 1+2 VfR Cannstatt SG Untertürkheim Spvgg Möhringen Bambini 1+2+3 |
F1-Junioren Spielplan (.pdf) | 07. Juli | 12 | TV Kemnat SG Stuttgart West SV Eintracht Stuttgart Sportkultur Stuttgart 1 1. SV Fasanenhof TB Ruit SV Sillenbuch SKG Botnang 1+2 FSV Waiblingen Spvgg Möhringen F1+F2 |
F2-Junioren Spielplan (.pdf) | 07. Juli | 8 | SG Stuttgart West SG 07 Untertürkheim KV Plieningen GSV Hemmingen SV Sillenbuch TSV Musberg Spvgg Möhringen F3+4 |
E-Junioren stärker Spielplan (.pdf) | 08. Juli | 6 | SG Stuttgart West VfL Sindelfingen GSV Maichingen TSV Leinfelden Spvgg Möhringen E1+2 |
E-Junioren schwächer Spielplan (.pdf) | 08. Juli | 8 | SG Stuttgart West 1. FC Lauchau-Lauchäcker 04 TSV Lustnau TSV Steinenbronn 1. SV Fasanenhof TSV Leinfelden Spvgg Möhringen E3+4 |
B-Juniorinnen Spielplan (.pdf) | 08. Juli | 3 | 1. FC Lauchau-Lauchäcker 04 Spvgg Oedheim SGM SV Hoffeld/Spvgg Möhringen |
Sportgelände
Sportplatz
Hechingerstr. 113
70567 Stuttgart
Ergebnisse der Jugendturniere